공칭 파이프 크기 일정이란 무엇입니까?
파이프 크기 일정이란 무엇입니까?
공칭 파이프 크기 일정은 표준 파이프 크기 모음을 나타냅니다. 그중 :
NPS, DN 또는 NB는 파이프의 외경을 결정합니다.
Sch는 파이프의 벽 두께를 결정합니다.
NPS (DN/NB) 및 SCH가 제공되면 ASME B36.10 또는 ASME B39.19의 비교 테이블에서 해당 외부 직경 및 벽 두께를 찾을 수 있습니다.


프로젝트에서 파이프 제품을 사용하는 경우 공칭 파이프 크기 일정을 확실히 볼 수 있습니다. 파이프 구매자이든 파이프 제조업체이든, 파이프 크기를 확인하기 위해 공칭 파이프 크기 일정을 사용해야합니다. 그러나 공칭 파이프 크기 일정이 무엇인지 명확하게 이해하십니까?
이 기사는 공칭 파이프 크기 일정과 관련 ASME B36.10 / ASME B39.19 표준을 자세히 소개합니다. 이와 관련하여 궁금한 점이 있거나 방금 파이프 산업에 들어간 경우이 기사가 도움이 될 것이라고 생각합니다.
공칭 파이프 크기 일정을 공식적으로 도입하기 전에 파이프 크기를 표현하는 방법을 명확하게 이해해야합니다.
파이프의 단면은 링입니다. 고리의 외부 직경을 외경 (OD)이라고합니다. 링 내부의 직경을 내부 직경 (ID)이라고합니다. 링의 너비는 벽 두께 (THK)라고합니다. 외경, 내 직경 및 벽 두께는 파이프의 단면 크기를 결정합니다.
그러나 외경, 내 직경 및 벽 두께 중에서 파이프의 크기를 결정하려면 두 개의 데이터 만 필요합니다. 다른 데이터는 다음 공식으로 계산할 수 있습니다.
thk=(Od -id) ÷ 2
또한 파이프의 길이는 파이프 크기의 중요한 부분입니다. 그러나 길이의 조정은 절단에 의해서만 달성 될 수 있습니다. 특정 외경, 내 직경 및 벽 두께는 복잡한 처리가 필요합니다.
따라서 공칭 파이프 크기 일정은 주로 파이프의 외경과 벽 두께를 결정합니다. 이제 공칭 파이프 크기 일정을 공식적으로 소개하겠습니다.
공칭 파이프 크기 일정이란 무엇입니까?
공칭 파이프 크기 일정은 비교 테이블입니다. 파이프 크기에 대한 표준을 설정합니다. 다음 표는 공칭 파이프 크기 일정입니다.
| 명사 같은 파이프 크기 |
밖의 지름 |
공칭 벽 두께 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 시세 표시기 | DN | 최저가 | SCH5/5S | SCH10 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S/STD | SCH40 시리즈 | SCH60 | SCH80S/XS | SCH80 시리즈 | SCH100 시리즈 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | xxs |
| ⅛ | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| ¼ | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | 3.68 | 6.05 |
| ⅜ | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | - | - | - | 4.01 | 6.40 |
| ½ | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| ¾ | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 1¼ | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 1½ | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 2½ | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| 3½ | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 증권 시세 표시기 | 디엔씨엔(DN) | OD | SCH5/5S | SCH10 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S/STD | SCH40 시리즈 | SCH60 | SCH80S/XS | SCH80 시리즈 | SCH100 시리즈 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | xxs |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 증권 시세 표시기 | 디엔씨엔(DN) | 최저가 | SCH5/5S | SCH10 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S/STD | SCH40 시리즈 | SCH60 | SCH80S/XS | SCH80 시리즈 | SCH100 시리즈 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | xxs |
| 26 | 650 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1300 | 1321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 1400 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 1500 | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 1700 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 1900 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 2000 | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPS, DN, NB
NPS, DN 및 NB는 파이프의 외경을 결정합니다.
NP는 공칭 파이프 크기의 약어입니다. 다음과 같이 인치로 표현됩니다. NPS14 이상의 파이프의 경우 NPS는 외경과 직접적으로 동일 할 수 있습니다. 예를 들어, NPS14는 외경이 14 인치임을 의미합니다. 그러나 소규모 파이프의 경우 NPS는 종종 실제 외경보다 작습니다. 예를 들어 : NPS2에 해당하는 실제 외경은 2.375 인치입니다. 따라서 대부분의 경우 특정 외경을 확인하기 위해 여전히 표를 참조해야합니다.





