AMS 6350 크롬 몰리 항공기 강철
특수용도고강도강판, 내마모강, 실리콘강, 냉간압조강, 쾌삭강, 금형강형상원형, 정사각형, 직사각형, 육각형, 팔각형
문의 보내기
채팅하기
GNEE Steel은 중국의 선도적인 공급업체이자 제조업체로서 비용 효율적인 -니켈- 기반 합금 제품을 제공합니다.
- 이메일 보내기:-ss@gneesteel.com
- 전화:+8615824687445
제품 소개
AMS 6350 크롬 몰리 항공기 강철
제품 설명
제품 설명
| 제품명 | 강철봉 |
| 재료 유형 | 스테인레스강/탄소강/합금강/니켈 합금/티타늄 합금 |
| 표준 | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| 단면 모양 | 원형, 평면, 정사각형, 육각형, 팔각형 등 |
| 크기 범위 | 1.둥근 바 |
| 1)열간압연 검정색 막대: (5-400)x6000mm 또는 귀하의 요구 사항에 따라. | |
| 2)산 환봉: (5-400)x6000mm 또는 귀하의 요구 사항에 따라. | |
| 3)냉간 압연 밝은 막대: (1-20)x6000mm 또는 귀하의 요구 사항에 따라. | |
| 4) 둥근 막대 연마: (5-400)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 2. 플랫바 | |
| 1)열간압연 플랫 바: (3-30)*(10-200mm)*6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 2)냉간 압연 플랫 바: (3-30)*(10-200mm)*6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 3.육각형 바 | |
| 1)열간압연 육각형 바: (5-100)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 2) 산성 육각형 막대: (5-100)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 3)냉간 압연 육각형 막대: (1-20)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라 t. | |
| 4) 육각 막대 연마: (5-100)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 4. 사각바 | |
| 1)열간압연 검정색 막대: (5*5-400*400)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 2)산 사각형 막대: (5*5-400*400)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 3)냉간 압연 사각형 막대: (1*1-20*20)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라. | |
| 4)연마 사각형 막대: (5*5-400*400)x6000mm 또는 귀하의 요청에 따라 | |
| 기술 | 열간압연/냉간압연/냉간인발 |
| 표면 | 블랙, 브라이트, 폴리싱, 헤어라인, 1호, 샌드블라스트 등 |
| 처리 | 굽힘, 용접, 풀림, 펀칭, 절단 |
| 애플리케이션 | 건설 분야, 선박 건조 산업, 석유 및 화학 산업, 군사 및 전기 산업, 식품 가공 및 의료 산업, 보일러 열교환, 기계 및 하드웨어 분야 |
| 시장 | 유럽, 남아메리카, 아프리카, 오세아니아, 예: 칠레, 스페인, 미국, 독일, |
| 인도, 두바이, 이라크, 베트남, 아일랜드, 한국, 싱가포르 등. | |
| 견본 | 무료로 제공되며 시험 주문이 허용될 수 있습니다. |
| MOQ | 1톤 |
| 가격 기간 | 공장도, FOB, CFR, CIF, CNF |
| 지불 기간 | 보증금 30%TT, 선적 전 잔액 70% 또는 보자마자 LC |
| 배달 시간 | 7-30일, 수량에 따라 |
| 생산력 | 4500톤/월 |
| 포장 | 1. 묶음포장 2. 구매자의 요구에 따라 비스듬한 끝 또는 일반 끝 또는 광택 처리 3. 마킹: 고객의 요청에 따라 4. 파이프에 바니시 코팅을 칠합니다. 5. 끝에 플라스틱 캡이 있습니다. |
| 패키지 | 표준 항해에 적합한 포장(플라스틱 및 목재) 또는 고객의 요청에 따라 |
| 컨테이너의 내부 크기는 다음과 같습니다. | |
| 20피트 GP: 5.9m(길이) x 2.13m(너비) x 2.18m(높이)약 24-26CBM | |
| 40피트 GP: 11.8m(길이) x 2.13m(너비) x 2.18m(높이) 약 54CBM | |
| 40피트 HG: 11.8m(길이) x 2.13m(너비) x 2.72m(높이) 약 68CBM | |
| 점검 | ISO, BV, SGS, MTC |
주요재료
| 냉간공구강 | |||||
| 등급 | AISI/ASTM | DIN(W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| DC53 | D2보다 높음 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
| Cr12MoV | CR12MOV | ||||
| D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
| O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
| HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
| 5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
| 52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
| 열간공구강 | |||||
| H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
| FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
| H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
| 3Cr2W8V | H21 | 1.2581/X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
| 플라스틱 금형강 | |||||
| P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
| 718 | ㅍ20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
| S136 | 420 | 1.2083 | 에스스타 | S136 | 4CR13 |
| NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
| 고속도강 | |||||
| M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
| M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
| 합금 구조강 | |||||
| 등급 | AISI/ASTM | DIN(W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| 5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
| 530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
| 5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
| 4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
| 4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
| 4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/709M40 | 42CrMo |
| 4340 | 4340 | 1.6582/34CrNiMo6 | SNCM439/SNCM8 | EN24/817M40 | 40CrNi2Mo |
| 8620 | 8620 | 1.6523/21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
| 탄소강 | |||||
| 20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
| 35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
| 45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
| 50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
| Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
| 3천만 | 1030.1033 | S30C | 3천만 | ||
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
| 스테인레스 스틸 | |||||
| 강철 등급: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507. F53, F55 | |||||
인기 탭: ams 6350 크롬 몰리 항공기 강철, 중국 ams 6350 크롬 몰리 항공기 강철 공급 업체, 합금 물류, 합금 펠렛, 합금 재사용, 합금 수익, 모넬 401 둥근 막대, 납땜 합금
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기















